Demo de socio · Todos los clientes e importes son ejemplos ficticios. No dicen nada sobre ingresos reales ni esperados.
Panel de socio
Socio ficticio «Alex Sample» · datos de ejemplo a 30 sept 2026 · todos los importes en dólares estadounidenses
Clics
412
últimos 30 días
Registros
23
Clientes de pago
18
Ganado este mes
1017,06 US$
pagos de este mes, reembolsos descontados
En espera
1017,06 US$
cobrable 30 días después de cada pago
Cobrable
251,47 US$
se paga el día 5 a partir de 50 $
Pagado
1502,89 US$
total desde que empezó
Qué significan los cuatro importes
- Ganado este mes: comisión sobre todos los pagos de este mes (reembolsos ya descontados). La mayor parte sigue en espera.
- En espera: comisión sobre pagos de los últimos 30 días. Cada pago espera 30 días por si se reembolsa.
- Cobrable: los 30 días han pasado. Se paga el día 5 del mes en cuanto haya al menos 50 $ cobrables.
- Pagado: todo lo que ya se le ha transferido desde que empezó.
Estos importes se solapan y no deben sumarse: «Ganado este mes» es en gran parte el mismo dinero que «En espera», y «Pagado» corresponde a meses anteriores.
«En espera» se aplica a cada pago: su comisión se puede cobrar 30 días después. Esto es independiente de la regla de actividad de arriba, que solo pide un cliente nuevo cada 3 meses.
Próximo pago el 5 oct 2026: unos 279,93 US$ (cobrables para entonces).
Su enlace de socio
https://voqx.ai/?p=sample_partnerEnlace de ejemplo: no pertenece a ningún socio real y no funciona. Su propio enlace aparece en su cuenta de socio.
Toda empresa que se registre con su código de socio y pague cuenta como su cliente. Su enlace rellena el código automáticamente.
Su porcentaje actual: 25 %. Sin un nuevo cliente que cuente, a partir del 10 dic 2026 se aplica el 10 %. Un cliente nuevo cuenta para su actividad 30 días después de su primer pago, siempre que no se haya reembolsado.
Siguiente nivel: 30 % a partir de 20 clientes de pago; faltan 2.
Último cliente nuevo contado para su actividad el 10 sept 2026.
Del clic al pago
1Enlace o código
Una empresa abre su enlace de socio o recibe su código de socio.
2Registro
Crea una cuenta de VOQX con su código (rellenado desde su enlace o introducido a mano) y pasa a contar como su cliente.
3Primer pago
Paga un plan. Su comisión sobre ese pago aparece en «En espera».
4Cuenta a los 30 días
30 días después del primer pago (si no se reembolsó), el cliente cuenta para su actividad y la comisión pasa a «Cobrable».
5Pago
A partir de 50 $ cobrables pagamos el día 5 de cada mes por PayPal o transferencia.
Así se calcula septiembre de 2026
Cada pago de este mes: precio sin IVA, menos la comisión de pago (6 % + 0,40 $), por su porcentaje el día del pago.
| Pagado el | Cliente | Plan | Precio | Comisión de pago | Base | Porcentaje | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sept 2026 | Lumen Hair Studio | Radar Basic · mensual | 29,00 US$ | − 2,14 US$ | 26,86 US$ | × 25 % | 6,71 US$ |
| 3 sept 2026 | Maple Street Dental | Radar Pro · mensual · 2 empresas | 93,00 US$ | − 5,98 US$ | 87,02 US$ | × 25 % | 21,75 US$ |
| 4 sept 2026 | Crescent Yoga | Radar Pro · mensual · 1 empresa | 49,00 US$ | − 3,34 US$ | 45,66 US$ | × 25 % | |
| 6 sept 2026 | Northgate Auto Repair | Radar Pro · mensual · 1 empresa | 49,00 US$ | − 3,34 US$ | 45,66 US$ | × 25 % | 11,41 US$ |
| 6 sept 2026 | Velvet Spoon Patisserie | Radar Pro · mensual · 3 empresas | 137,00 US$ | − 8,62 US$ | 128,38 US$ | × 25 % | 32,09 US$ |
| 7 sept 2026 | Riverside Physio | Radar Pro · mensual · 4 empresas | 181,00 US$ | − 11,26 US$ | 169,74 US$ | × 25 % | 42,43 US$ |
| 8 sept 2026 | Atlas Locksmiths | Radar Basic · mensual | 29,00 US$ | − 2,14 US$ | 26,86 US$ | × 25 % | 6,71 US$ |
| 9 sept 2026 | Brightsmile Clinics | Radar Pro · anual · 3 empresas | 1370,00 US$ | − 82,60 US$ | 1287,40 US$ | × 25 % | 321,85 US$ |
| 11 sept 2026 | Kestrel Accounting | Radar Pro · mensual · 1 empresa | 49,00 US$ | − 3,34 US$ | 45,66 US$ | × 25 % | 11,41 US$ |
| 12 sept 2026 | Blue Fern Café | Radar Basic · mensual | 29,00 US$ | − 2,14 US$ | 26,86 US$ | × 25 % | 6,71 US$ |
| 16 sept 2026 | Pinecrest Bed & Breakfast | Radar Basic · anual | 290,00 US$ | − 17,80 US$ | 272,20 US$ | × 25 % | 68,05 US$ |
| 18 sept 2026 | Oakline Hotels | Radar Pro · anual · 3 empresas | 1370,00 US$ | − 82,60 US$ | 1287,40 US$ | × 25 % | 321,85 US$ |
| 21 sept 2026 | Copper Pot Bistro | Radar Basic · mensual | 29,00 US$ | − 2,14 US$ | 26,86 US$ | × 25 % | 6,71 US$ |
| 22 sept 2026 | Summit Fitness | Radar Pro · mensual · 3 empresas | 137,00 US$ | − 8,62 US$ | 128,38 US$ | × 25 % | 32,09 US$ |
| 25 sept 2026 | Tidewater Seafood Grill | Radar Pro · mensual · 1 empresa | 49,00 US$ | − 3,34 US$ | 45,66 US$ | × 25 % | 11,41 US$ |
| 26 sept 2026 | Greenleaf Pharmacy | Radar Pro · mensual · 6 empresas | 269,00 US$ | − 16,54 US$ | 252,46 US$ | × 25 % | 63,11 US$ |
| 28 sept 2026 | Nova Opticians | Radar Pro · mensual · 5 empresas | 225,00 US$ | − 13,90 US$ | 211,10 US$ | × 25 % | 52,77 US$ |
| Ganado en septiembre de 2026 | 1017,06 US$ | ||||||
Redondeado a la baja al céntimo en cada pago. El porcentaje depende de cuántos clientes de pago tenga el día del pago. En su cuenta real, la base es lo que comunica el proveedor de pagos tras su comisión, por lo que puede variar ligeramente.
Calculadora de comisión
Mueva los controles. Vea lo que podría recibir al mes y al año.
Rellenado con sus clientes de pago actuales.
Los clientes pagan
Su porcentaje
25 %
18 clientes
Al mes
177 US$
Al año
2126 US$
- 6 ×

40 US$ / mes - 12 ×

137 US$ / mes
Faltan 2 clientes de pago para llegar al 30 %. Entonces +35 US$ al mes sobre sus clientes actuales.
Solo una estimación, sin garantía. Base: los pagos de sus clientes referidos sin impuestos y tras las comisiones de pago (estimadas en 6 % + 0,40 $). Supone su porcentaje completo; sin un cliente nuevo en 3 meses es el 10 %. Reglas exactas: condiciones del programa de referidos
Últimos 6 meses
| Mes | Ganado | Pagado | Clientes de pago | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | 107,13 US$ | 63,98 US$ | 9 | 25 % |
| may 2026 | 176,95 US$ | 57,99 US$ | 11 | 25 % |
| jun 2026 | 251,71 US$ | 107,13 US$ | 13 | 25 % |
| jul 2026 | 268,52 US$ | 176,95 US$ | 15 | 25 % |
| ago 2026 | 279,93 US$ | 251,71 US$ | 16 | 25 % |
| sept 2026 | 1017,06 US$ | 268,52 US$ | 18 | 25 % |
Lo «pagado» en un mes es dinero ganado antes: cada pago espera 30 días y después se paga el siguiente día 5.
Mis clientes
Clientes ficticios. Radar Basic cubre una empresa; Radar Pro también incluye una empresa; cada una adicional cuesta aparte.
| Empresa | Plan | Estado | Cliente desde | Precio (sin impuestos) | Su comisión por pago | Cuenta para la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverline Movers | Radar Promensual · 1 empresa | Sin plan todavía | 28 sept 2026 | 49,00 US$ / mes | – | Aún sin pago |
| Little Owl Bookshop | Radar Basicmensual | Sin plan todavía | 24 sept 2026 | 29,00 US$ / mes | – | Aún sin pago |
| Granite Plumbing | Radar Basicmensual | Sin plan todavía | 19 sept 2026 | 29,00 US$ / mes | – | Aún sin pago |
| Summit Fitness | Radar Promensual · 3 empresas | Activo | 17 sept 2026 | 137,00 US$ / mes | 32,09 US$ | Cuenta a partir del 22 oct 2026 (espera de 30 días) |
| Pinecrest Bed & Breakfast | Radar Basicanual | Activo | 11 sept 2026 | 290,00 US$ / año | 68,05 US$ | Cuenta a partir del 16 oct 2026 (espera de 30 días) |
| Brightsmile Clinics | Radar Proanual · 3 empresas | Activo | 3 sept 2026 | 1370,00 US$ / año | 321,85 US$ | Cuenta a partir del 9 oct 2026 (espera de 30 días) |
| Crescent Yoga | Radar Promensual · 1 empresa | Reembolsado | 31 ago 2026 | 49,00 US$ / mes | – | No cuenta: pago reembolsado |
| Kestrel Accounting | Radar Promensual · 1 empresa | Activo | 6 ago 2026 | 49,00 US$ / mes | 11,41 US$ | Contado desde el 10 sept 2026 |
| Nova Opticians | Radar Promensual · 5 empresas | Activo | 22 jul 2026 | 225,00 US$ / mes | 52,77 US$ | Contado desde el 27 ago 2026 |
| Velvet Spoon Patisserie | Radar Promensual · 3 empresas | Activo | 1 jul 2026 | 137,00 US$ / mes | 32,09 US$ | Contado desde el 5 ago 2026 |
| Willow & Co. Florist | Radar Basicanual | Activo | 10 jun 2026 | 290,00 US$ / año | 68,05 US$ | Contado desde el 15 jul 2026 |
| Atlas Locksmiths | Radar Basicmensual | Activo | 3 jun 2026 | 29,00 US$ / mes | 6,71 US$ | Contado desde el 8 jul 2026 |
| Greenleaf Pharmacy | Radar Promensual · 6 empresas | Activo | 20 may 2026 | 269,00 US$ / mes | 63,11 US$ | Contado desde el 25 jun 2026 |
| Redbrick Bakery | Radar Basicmensual | Pago pendientefalló la renovación | 11 may 2026 | 29,00 US$ / mes | 6,71 US$ | Contado desde el 13 jun 2026 |
| Copper Pot Bistro | Radar Basicmensual | Activo | 17 abr 2026 | 29,00 US$ / mes | 6,71 US$ | Contado desde el 21 may 2026 |
| Riverside Physio | Radar Promensual · 4 empresas | Activo | 2 abr 2026 | 181,00 US$ / mes | 42,43 US$ | Contado desde el 7 may 2026 |
| Tidewater Seafood Grill | Radar Promensual · 1 empresa | Canceladoactivo hasta el 25 oct 2026 | 19 mar 2026 | 49,00 US$ / mes | 11,41 US$ | Contado desde el 24 abr 2026 |
| Lumen Hair Studio | Radar Basicmensual | Activo | 26 feb 2026 | 29,00 US$ / mes | 6,71 US$ | Contado desde el 1 abr 2026 |
| Northgate Auto Repair | Radar Promensual · 1 empresa | Activo | 29 ene 2026 | 49,00 US$ / mes | 11,41 US$ | Contado desde el 8 mar 2026 |
| Maple Street Dental | Radar Promensual · 2 empresas | Activo | 25 nov 2025 | 93,00 US$ / mes | 21,75 US$ | Contado desde el 2 ene 2026 |
| Harbor Vet Clinic | Radar Proanual · 3 empresas | Activo | 20 oct 2025 | 1370,00 US$ / año | 257,48 US$ | Contado desde el 26 nov 2025 |
| Blue Fern Café | Radar Basicmensual | Activo | 8 sept 2025 | 29,00 US$ / mes | 6,71 US$ | Contado desde el 12 oct 2025 |
| Oakline Hotels | Radar Proanual · 3 empresas | Activo | 2 sept 2025 | 1370,00 US$ / año | 321,85 US$ | Contado desde el 18 oct 2025 |
Liquidaciones
Por debajo de 50 $, la comisión cobrable pasa al mes siguiente; por eso faltan algunos meses.
| Mes | Importe | Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 268,52 US$ | Pagado · 8 sept 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 12 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agosto de 2026 | 251,71 US$ | Pagado · 8 ago 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 11 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| julio de 2026 | 176,95 US$ | Pagado · 8 jul 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 9 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| junio de 2026 | 107,13 US$ | Pagado · 8 jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 7 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mayo de 2026 | 57,99 US$ | Pagado · 8 may 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 5 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abril de 2026 | 63,98 US$ | Pagado · 8 abr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 5 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marzo de 2026 | 50,91 US$ | Pagado · 8 mar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 5 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diciembre de 2025 | 262,85 US$ | Pagado · 8 dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 2 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noviembre de 2025 | 262,85 US$ | Pagado · 8 nov 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 2 conceptos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vea VOQX como un cliente
Recorra VOQX con datos de ejemplo para poder mostrarlo a empresas.
Datos de pago
En su cuenta de socio indicará aquí su correo de PayPal o su IBAN. En la demo no se puede introducir ni guardar nada.
Pagamos en dólares estadounidenses.
Necesario para transferencias al extranjero. Opcional con un IBAN turco.
¿Listo para ganar con VOQX?
Participar es gratis y usted no necesita ningún plan de VOQX. Su propio panel muestra su enlace real, sus clientes y sus pagos.
Hacerse socioDemo de socio · Todos los clientes e importes son ejemplos ficticios. No dicen nada sobre ingresos reales ni esperados.
Hacerse socio